Stone Edge Discount Pricing
Last Updated: 11/16/2026
USPS Ground Advantage Rates
| Weight Not Over | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz. | $5.49 | $5.49 | $5.48 | $5.59 | $5.65 | $5.75 | $6.25 | $6.67 |
| 2 oz. | $5.49 | $5.49 | $5.48 | $5.59 | $5.65 | $5.75 | $6.25 | $6.67 |
| 3 oz. | $5.49 | $5.49 | $5.48 | $5.59 | $5.65 | $5.75 | $6.25 | $6.67 |
| 4 oz. | $5.49 | $5.49 | $5.48 | $5.59 | $5.65 | $5.75 | $6.25 | $6.67 |
| 5 oz. | $5.73 | $5.73 | $5.85 | $5.95 | $5.97 | $6.06 | $6.47 | $6.85 |
| 6 oz. | $5.73 | $5.73 | $5.85 | $5.95 | $5.97 | $6.06 | $6.47 | $6.85 |
| 7 oz. | $5.73 | $5.73 | $5.85 | $5.95 | $5.97 | $6.06 | $6.47 | $6.85 |
| 8 oz. | $5.73 | $5.73 | $5.85 | $5.95 | $5.97 | $6.06 | $6.47 | $6.85 |
| 9 oz. | $6.04 | $6.04 | $6.27 | $6.36 | $6.47 | $6.71 | $7.05 | $7.26 |
| 10 oz. | $6.04 | $6.04 | $6.27 | $6.36 | $6.47 | $6.71 | $7.05 | $7.26 |
| 11 oz. | $6.04 | $6.04 | $6.27 | $6.36 | $6.47 | $6.71 | $7.05 | $7.26 |
| 12 oz. | $6.04 | $6.04 | $6.27 | $6.36 | $6.47 | $6.71 | $7.05 | $7.26 |
| 13 oz. | $6.04 | $6.04 | $6.37 | $6.54 | $7.42 | $7.62 | $7.82 | $8.13 |
| 14 oz. | $6.04 | $6.04 | $6.37 | $6.54 | $7.42 | $7.62 | $7.82 | $8.13 |
| 15 oz. | $6.04 | $6.04 | $6.37 | $6.54 | $7.42 | $7.62 | $7.82 | $8.13 |
| 15.999 oz. | $6.04 | $6.04 | $6.37 | $6.54 | $7.42 | $7.62 | $7.82 | $8.13 |
| 1 lb. | $6.05 | $6.05 | $6.38 | $6.55 | $7.43 | $7.63 | $7.83 | $8.14 |
| 2 lb. | $6.05 | $6.05 | $6.38 | $6.55 | $7.55 | $8.02 | $8.17 | $10.02 |
| 3 lb. | $6.41 | $6.41 | $6.65 | $7.03 | $8.41 | $10.15 | $10.73 | $11.95 |
| 4 lb. | $6.82 | $6.82 | $7.06 | $7.24 | $9.22 | $11.19 | $12.11 | $13.62 |
| 5 lb. | $6.95 | $6.95 | $7.25 | $7.50 | $9.92 | $11.81 | $12.95 | $14.73 |
| 6 lb. | $6.95 | $6.95 | $7.25 | $7.50 | $9.99 | $11.88 | $13.30 | $15.09 |
| 7 lb. | $6.95 | $6.95 | $7.54 | $7.97 | $10.49 | $12.71 | $14.08 | $16.22 |
| 8 lb. | $7.14 | $7.14 | $8.07 | $8.90 | $10.99 | $13.34 | $14.81 | $16.98 |
| 9 lb. | $7.60 | $7.60 | $8.55 | $9.55 | $11.49 | $13.99 | $15.59 | $17.96 |
| 10 lb. | $7.92 | $7.92 | $8.90 | $9.83 | $11.88 | $13.99 | $15.59 | $18.44 |
| 11 lb. | $10.44 | $10.50 | $11.21 | $12.52 | $16.01 | $18.62 | $20.61 | $23.66 |
| 12 lb. | $10.75 | $10.82 | $11.52 | $12.92 | $16.61 | $19.39 | $21.51 | $24.79 |
| 13 lb. | $11.04 | $11.12 | $11.86 | $13.32 | $17.25 | $20.17 | $22.42 | $25.93 |
| 14 lb. | $11.33 | $11.42 | $12.16 | $13.71 | $17.87 | $20.98 | $23.35 | $27.10 |
| 15 lb. | $11.57 | $11.66 | $12.45 | $14.07 | $18.51 | $21.81 | $24.28 | $28.24 |
| 16 lb. | $11.79 | $11.90 | $12.72 | $14.42 | $19.13 | $22.60 | $25.20 | $29.39 |
| 17 lb. | $12.02 | $12.14 | $12.99 | $14.77 | $19.63 | $23.23 | $25.93 | $30.33 |
| 18 lb. | $12.26 | $12.39 | $13.28 | $15.14 | $20.17 | $23.93 | $26.74 | $31.34 |
| 19 lb. | $12.50 | $12.64 | $13.58 | $15.50 | $20.70 | $24.61 | $27.55 | $32.34 |
| 20 lb. | $12.84 | $13.06 | $14.07 | $15.92 | $21.64 | $26.10 | $29.70 | $34.44 |
USPS Ground Advantage Cubic
| Ft3 Range Not Over |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | $6.05 | $6.05 | $6.38 | $6.55 | $7.55 | $7.63 | $7.83 | $8.14 |
| 0.20 | $6.05 | $6.05 | $6.38 | $6.55 | $7.55 | $8.02 | $8.17 | $10.02 |
| 0.30 | $6.41 | $6.41 | $6.65 | $7.03 | $8.41 | $10.15 | $10.73 | $11.95 |
| 0.40 | $6.82 | $6.82 | $7.06 | $7.24 | $9.22 | $11.19 | $12.11 | $13.62 |
| 0.50 | $6.95 | $6.95 | $7.25 | $7.50 | $9.92 | $11.81 | $12.95 | $14.73 |
| 0.60 | $8.95 | $9.00 | $9.64 | $10.82 | $13.96 | $16.31 | $18.10 | $20.84 |
| 0.70 | $9.23 | $9.29 | $9.92 | $11.18 | $14.50 | $17.00 | $18.91 | $21.86 |
| 0.80 | $9.49 | $9.56 | $10.22 | $11.54 | $15.08 | $17.70 | $19.73 | $22.89 |
| 0.90 | $9.75 | $9.83 | $10.49 | $11.89 | $15.63 | $18.43 | $20.57 | $23.94 |
| 1.00 | $9.96 | $10.04 | $10.76 | $12.21 | $16.21 | $19.18 | $21.40 | $24.97 |
USPS Priority Mail Rates
| Weight Not Over | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 lb. | $8.01 | $8.26 | $8.60 | $9.22 | $11.50 | $13.03 | $13.57 | $13.69 |
| 1 lb. | $8.01 | $8.26 | $8.60 | $9.22 | $11.50 | $13.03 | $13.57 | $13.69 |
| 2 lb. | $8.07 | $8.32 | $8.67 | $9.56 | $12.06 | $13.80 | $14.67 | $13.91 |
| 3 lb. | $8.44 | $8.74 | $9.52 | $11.24 | $15.00 | $16.92 | $18.38 | $18.56 |
| 4 lb. | $9.85 | $10.09 | $11.10 | $13.26 | $17.62 | $22.15 | $24.15 | $24.20 |
| 5 lb. | $10.24 | $10.44 | $11.54 | $13.94 | $19.08 | $23.79 | $26.22 | $26.30 |
| 6 lb. | $10.80 | $10.95 | $12.15 | $14.60 | $20.44 | $25.39 | $28.22 | $28.71 |
| 7 lb. | $11.20 | $11.36 | $13.15 | $15.63 | $22.06 | $27.27 | $30.56 | $31.43 |
| 8 lb. | $11.70 | $11.95 | $13.95 | $16.58 | $23.13 | $28.35 | $31.98 | $33.48 |
| 9 lb. | $12.52 | $12.77 | $14.69 | $17.48 | $23.91 | $29.36 | $33.51 | $35.58 |
| 10 lb. | $13.33 | $13.58 | $15.36 | $18.19 | $24.91 | $30.39 | $35.04 | $37.82 |
| 11 lb. | $13.75 | $14.04 | $15.68 | $18.80 | $26.10 | $32.33 | $37.10 | $40.00 |
| 12 lb. | $14.42 | $14.70 | $16.25 | $19.51 | $27.13 | $33.54 | $38.66 | $41.94 |
| 13 lb. | $15.04 | $15.34 | $16.86 | $19.89 | $28.34 | $34.90 | $40.35 | $43.97 |
| 14 lb. | $15.63 | $15.95 | $17.49 | $20.68 | $29.69 | $36.43 | $42.24 | $46.15 |
| 15 lb. | $16.18 | $16.53 | $18.15 | $21.52 | $31.24 | $38.17 | $44.35 | $48.45 |
| 16 lb. | $16.72 | $17.08 | $18.83 | $22.29 | $32.99 | $40.13 | $46.69 | $50.94 |
| 17 lb. | $17.25 | $17.65 | $19.61 | $24.24 | $35.31 | $42.17 | $49.17 | $53.53 |
| 18 lb. | $17.70 | $18.09 | $20.43 | $25.42 | $37.37 | $44.61 | $52.07 | $56.27 |
| 19 lb. | $17.95 | $18.38 | $20.71 | $25.95 | $38.44 | $45.77 | $53.56 | $58.09 |
| 20 lb. | $18.20 | $18.63 | $21.10 | $26.48 | $39.71 | $47.94 | $56.64 | $61.27 |
USPS Priority Mail Cubic
| Ft3 Range Not Over |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | $8.03 | $8.28 | $8.62 | $9.30 | $11.54 | $13.23 | $13.84 | $13.95 |
| 0.20 | $8.07 | $8.32 | $8.67 | $9.56 | $11.72 | $13.80 | $14.67 | $14.72 |
| 0.30 | $8.63 | $8.74 | $9.50 | $10.95 | $14.67 | $16.98 | $18.54 | $18.91 |
| 0.40 | $9.94 | $10.16 | $11.16 | $13.17 | $17.92 | $22.50 | $24.58 | $24.64 |
| 0.50 | $10.52 | $10.69 | $11.84 | $14.20 | $19.77 | $24.60 | $27.24 | $27.68 |
USPS Priority Mail Flat Rate
| Type | Size | Stone Edge Predefined Package | Rate | Retail Rate | % Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Envelope | 12 ½” x 9 ½” | FlatRateEnvelope | $10.77 | $13.90 | 22.52% |
| Legal Envelope | 15″ x 9 ½” | LegalFlatRateEnvelope | $12.06 | $14.25 | 15.37% |
| Padded Envelope | 12 ½” x 9 ½” | FlatRatePaddedEnvelope | $12.17 | $15.00 | 18.87% |
| Small Box | 8 11⁄16″ x 5 7⁄16″ x 1 ¾” | SmallFlatRateBox | $11.74 | $14.65 | 19.86% |
| Medium Box | 11 ¼” x 8 ¾” x 6″ or 14″ x 12″ x 3 ½” | MediumFlatRateBox | $21.13 | $25.80 | 18.10% |
| Large Box | 12″ x 12 ¼” x 6″ | LargeFlatRateBox | $29.81 | $36.10 | 17.42% |
USPS Priority Mail Express
| Weight Not Over | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 lb. | $31.11 | $31.11 | $31.86 | $34.19 | $38.18 | $40.99 | $43.91 | $47.63 |
| 1 lb. | $31.59 | $32.13 | $34.51 | $39.05 | $45.04 | $48.77 | $52.01 | $55.79 |
| 2 lb. | $32.03 | $33.21 | $37.05 | $43.91 | $52.06 | $56.54 | $60.16 | $63.94 |
| 3 lb. | $32.57 | $34.24 | $39.59 | $48.77 | $58.97 | $64.32 | $68.21 | $72.04 |
| 4 lb. | $33.00 | $35.27 | $42.23 | $53.63 | $65.94 | $72.04 | $76.36 | $80.19 |
| 5 lb. | $33.48 | $36.40 | $44.77 | $58.54 | $72.80 | $79.82 | $84.46 | $88.35 |
| 6 lb. | $36.72 | $39.86 | $49.25 | $65.02 | $80.09 | $87.32 | $92.51 | $96.77 |
| 7 lb. | $39.91 | $43.31 | $53.63 | $71.50 | $87.27 | $94.83 | $100.66 | $105.30 |
| 8 lb. | $43.10 | $46.71 | $58.05 | $77.93 | $94.56 | $102.23 | $108.76 | $113.73 |
| 9 lb. | $46.34 | $50.22 | $62.48 | $84.41 | $101.74 | $109.79 | $116.86 | $122.21 |
| 10 lb. | $49.58 | $53.68 | $66.91 | $90.89 | $108.98 | $117.29 | $124.96 | $130.68 |
| 11 lb. | $52.17 | $56.97 | $72.26 | $96.34 | $114.59 | $122.75 | $130.68 | $136.73 |
| 12 lb. | $54.81 | $60.27 | $77.55 | $101.85 | $120.21 | $128.04 | $136.35 | $142.78 |
| 13 lb. | $57.35 | $63.45 | $82.84 | $107.36 | $125.82 | $133.49 | $142.08 | $148.88 |
| 14 lb. | $60.00 | $66.80 | $88.19 | $112.81 | $131.44 | $138.84 | $147.75 | $154.93 |
| 15 lb. | $62.59 | $70.04 | $93.48 | $118.37 | $137.00 | $144.29 | $153.47 | $160.98 |
| 16 lb. | $65.18 | $73.34 | $98.82 | $123.88 | $142.67 | $149.64 | $159.14 | $167.08 |
| 17 lb. | $67.83 | $76.63 | $104.06 | $129.33 | $148.29 | $155.09 | $164.87 | $173.18 |
| 18 lb. | $70.42 | $79.82 | $109.41 | $134.84 | $153.90 | $160.49 | $170.64 | $179.18 |
| 19 lb. | $73.01 | $83.16 | $114.70 | $140.35 | $159.52 | $165.89 | $176.31 | $185.22 |
| 20 lb. | $75.60 | $86.40 | $120.05 | $145.80 | $165.14 | $171.29 | $182.04 | $191.33 |
USPS Priority Mail Express Flat Rate
| Type | Size | Stone Edge Predefined Package | Rate | Retail Rate | % Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Envelope | 12 ½” x 9 ½” | FlatRateEnvelope | $33.46 | $38.25 | 12.52% |
| Legal Envelope | 15″ x 9 ½” | LegalFlatRateEnvelope | $33.78 | $38.55 | 12.37% |
| Padded Envelope | 12 ½” x 9 ½” | FlatRatePaddedEnvelope | $34.05 | $39.25 | 13.25% |
Additional Resources
USPS Rate Chart for Alternate Zip Codes – Geo B – Stone Edge Order Manager
USPS Rate Chart for Alternate Zip Codes – Geo C – Stone Edge Order Manager
USPS Rate Chart for Alternate Zip Codes – Geo D – Stone Edge Order Manager